空調用エアフィルタ
HEPA/中性能フィルタ/プレフィルタ
-
POINT01
病院用(手術室、ICU、未熟児室など)
-
POINT02
食品工場(充填室、パッケージ室、検査室など)
-
POINT03
医薬品工場(製剤室、充填室、秤量室など)
-
POINT04
半導体工場、電子、光学、フィルム、ベアリング、精密印刷
-
POINT05
クリーンルーム空調用
-
POINT06
無菌室空調用
HEPA(標準風量型)
製品名:標準風量HEPA
- クリーンルーム空調用
- 無菌室空調用
- 病院用(手術室、ICU、未熟児室など)
- 食品工場(充填室、パッケージ室、検査室など)
- 医薬品工場(製剤室、充填室、秤量室など)
- 半導体、電子、光学、フィルム、ベアリング、精密印刷 その他
- 原子力産業(発電所、燃料工場、研究機関など)
風量と初期圧力損失
性能
項目 | 規格 | 条件 |
---|---|---|
捕集効率 | 99.97%以上 | PAO粒子 粒径 0.3μm |
初期圧損 | 250Pa以下 | 定格風量時の初期値 |
共通仕様
項目 | 材質 |
---|---|
ろ材 | ガラス繊維製ろ紙 |
シール材 | ウレタン樹脂 |
ガスケット | クロロプレンスポンジ |
材質と仕様記号
仕様記号 | セパレータ | 枠 |
---|---|---|
AG | アルミニウム | 合板 |
AA | アルミニウム | アルミニウム |
AS | アルミニウム | ステンレス |
KG | クラフト紙 | 合板 |
KA | クラフト紙 | アルミニウム |
KS | クラフト紙 | ステンレス |
型式表
型式 | 定格風量 m3/min. |
寸法(mm)タテ×ヨコ×奥行 |
---|---|---|
APN-200H-* | 0.9 | 200×200×75 |
APN-305H-* | 2.3 | 305×305×75 |
APN-500H-* | 7 | 500×500×75 |
APN-610H-* | 10 | 610×610×75 |
APN-760H-* | 13 | 610×760×75 |
APN-915H-* | 15 | 610×915×75 |
APN-1220H-* | 21 | 610×1220×75 |
APN-610×305H-* | 5 | 610×305×75 |
APN-305×610H-* | 5 | 305×610×75 |
APN-200S-* | 1.5 | 200×200×150 |
APN-305S-* | 3.8 | 305×305×150 |
APN-500S-* | 11 | 500×500×150 |
APN-610S-* | 17 | 610×610×150 |
APN-760S-* | 21 | 610×760×150 |
APN-915S-* | 26 | 610×915×150 |
APN-1220S-* | 35 | 610×1220×150 |
APN-610×305S-* | 8 | 610×305×150 |
APN-305×610S-* | 8 | 305×610×150 |
APN-305W-* | 7 | 305×305×290 |
APN-500W-* | 20 | 500×500×290 |
APN-610W-* | 31 | 610×610×290 |
APN-760W-* | 39 | 610×760×290 |
APN-915W-* | 47 | 610×915×290 |
APN-610×305W-* | 15 | 610×305×290 |
APN-305×610W-* | 15 | 305×610×290 |
*印の位置に「仕様記号」を入れます。(型式表示例:APN-610S-AG)
他にも多風量型、高風量型、超高風量型、ミニプリーツ型もございます。
中性能フィルタ(標準型)
製品名:標準中性能フィルタ
- 標準型中性能フィルタ
ろ材面積 10m2(610Wサイズ基準) - 工業用、商業用に最も一般的に使用されます。
- クリーンルームや無菌室などのHEPAフィルタの前処理用
- ビル管理法に基づく事務所ビル・ホテルなどの空調用に最適なフィルタとしてお使いいただけます。
風量と初期圧力損失
性能
型式 | 捕集効率(比色法) | 初期圧力損失(Pa) | |
---|---|---|---|
奥行290 | 奥行150 | ||
APM90 | 90%以上 | 130以下 | 80以下 |
APM65 | 65%以上 | 100以下 | 40以下 |
共通仕様
項目 | 材質 |
---|---|
ろ材 | ガラス繊維製ろ紙 |
シール材 | ホットメルト又はウレタン樹脂 |
ガスケット | クロロプレンスポンジ |
型式表(枠型 AG&AM)
型式 | 定格風量 m3/min. |
寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
---|---|---|
90%以上 | ||
APM90-610W-* | 56 | |
APM90-610×305W-* | 28 | 610×305×290 |
APM90-610S-* | 28 | 610×610×150 |
APM90-610×305S-* | 14 | 610×305×150 |
65%以上 | ||
APM65-610W-* | 56 | 610×610×290 |
APM65-610×305W-* | 28 | 610×305×290 |
APM65-610S-* | 28 | 610×610×150 |
APM65-610×305S-* | 14 | 610×305×150 |
印の位置に「仕様記号」を入れます。(型式表示例:APM90-610W-AG)
プレフィルタ
製品名:パネルフィルタ
空調用プレフィルタ
工場空調・ビル空調で使用するプレフィルタの標準型。
共通仕様
部品名 | 材質・仕様 |
---|---|
枠 | アルミニウム(押出成形) |
上流側ろ材押さえ | V字型鉄線(メッキ) |
下流側ろ材押さえ | 鉄線メッシュ(メッキ) |
ろ材 | 不織布(洗浄再生可能) |
ろ材仕様
ろ材型式 | ろ材厚さmm | 効率%重量法 | 標準風速m/sec | 初期圧損Pa | 洗浄再生 |
---|---|---|---|---|---|
P600 | 18 | 82 | 2.5 | 88 | 可 |
P400 | 14 | 76 | 2.5 | 59 | 可 |
P300 | 10 | 70 | 2.5 | 49 | 可 |
P150 | 7 | 57 | 2.5 | 29 | 可 |
オプション仕様
項目 | 材質 |
---|---|
連結金具 | 両側連結/片側連結 |
把手 | SUSワイヤー |
枠材質 | SUS/アルミ板金曲げ/ラワン材 |
ろ材 | 不織布各種/ガラス繊維/サランロック/金属メッシュ/繊維状活性炭 |
ろ材種類及び材質はこのほかにも各種用意しています。使用目的から選定できます、ご相談下さい。